Schoolgeldrekening Groen Grond en Infra
Totaal overzicht kosten per opleiding Groen Grond en Infra
Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) niveau 1 BBL
Klas: 1
Schooljaar 2022 – 2023
Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):
Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) | 35 |
Gebruik materiaal praktijklessen | 40 |
Licentie E-learning Cumela | 125 |
Bijdrage praktijktrainingen | 150 |
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) * | |
Totaal | 350 |
Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):
Introductieprogramma | 30 |
Excursies | 50 |
Examenkosten VCA | 95 |
Sociaal fonds | 10 |
Totaal | 185 |
Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) niveau 2 BBL
Klas: 1
Schooljaar 2022 – 2023
Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):
Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) | 35 |
Gebruik materiaal praktijklessen | 40 |
Licentie E-learning Cumela | 125 |
Bijdrage praktijktrainingen | 150 |
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) 50%* | 258 |
Totaal | 350 (indien 18: 608) |
Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):
Introductieprogramma | 30 |
Excursies | 50 |
Examenkosten VCA | 95 |
Sociaal fonds | 10 |
Totaal | 185 |
Opleiding: Groen, grond & infra (Loonwerk) Niveau 3 BBL
Klas: 1
Schooljaar 2022 – 2023
Onderdeel A: opleidings-gebonden schoolkosten (verplicht):
Leermaterialen (readers, kopieën, e.d.) | 35 |
Bijdrage gebruiksmaterialen praktijklessen | 40 |
Licentie E-Learning Cumela | 125 |
Bijdrage praktijktrainingen | 150 |
Rijksafdracht BBL (indien 18 op 01-08-2021) * | 624 |
Totaal | 350 (indien 18: 974) |
Onderdeel B: niet- opleidings-gebonden schoolkosten (vrijwillig):
Introductieprogramma | 30 |
Excursies | 50 |
Examenkosten VCA | 75 |
Sociaal fonds | 10 |
Totaal | 165 |
*Het les- en cursusgeld worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.